| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
| 신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 |
| 하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 |
| 광주 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~7회차 | 8~18회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 7~10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
| 신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 |
| 하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 자동차판매, 기부금, 렌터카, 농협자회사/직영점, 농협몰, 가전제품, 면세점, 보험, 지방세, 용역서비스 업종 등 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 |
| 광주 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 8개월 | 1~4회차 | 5~8회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~7회차 | 8~18회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 7~10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
상품보기
◀

최신
강의&교재 제공
제한없이
무제한 반복 수강
1:1 맞춤
학습 서비스
평균 60점 합격 커트라인 달성을 위한!
과목별 접근법이 중요합니다.
과목별 최고 교수진의 압도적 강의력
가장 빠른 전략적 학습 설계
시대에듀의 필기, 실기 강의를 해 주신 고병갑, 김경진 선생님의 도움으로 인해
늦은 나이에도 작은 보람을 얻을 수 있었습니다. 노력하고 성취했다는 마음에 기쁩니다.
노련한 배테랑 조사방법론 강사님들, 실력뿜뿜 사회통계 강사님 덕분에
제 인생의 어떤 결과보다도 자랑스러운 자격증을 취득할 수 있었습니다.
시험에 필요한 내용만 콕콕 집어서 잘 설명해주시고 필기 시험장에서 강사님들이 짚어주셨던 문제들이 많이 나와서 생각보다 쉽다고 느꼈습니다.
합격생 -정O구-어려울 것 같아 걱정되었던 사회통계는 항상 수학적 접근을 검증해주셔서 이해가 잘 되었습니다. 탁월한 교수님들에게 지도를 받으면서 공부할 수 있어서 정말 좋았습니다.
합격생 -나O선-
정확한 핵심내용&효율적인 학습법
단계별 학습 커리큘럼
핵심이론+예상문제+최신 기출을 한권에!
합격을 위한 최적의 전략 수험서
핵심내용이랑 기출문제가
아주 탄탄하게 들어있어서
이 책 한권으로도 충분히
시험 대비가 가능할것같아요
작성자 -102****-
이론이 잘 정리되어 있고, 관련 문제가
바로 있어 좋네요. 예상문제도 많이
수록되어 있어서 다양한 문제를
풀 수 있어서 좋았어요.
작성자 -sj**-
효율적으로 공부해서
시간을 단축시킬 수 있도록
최신기출문제 분석 등이
잘 되어 있다고 느꼈습니다.
작성자 -gren*****-
실제로 출제되었던 내용들이
이론에 직접 표시되어 있어
최근의 유형이나 중요한 내용을
쉽게 알 수 있어서 좋았습니다.
작성자 -tigr*****-

수강생을 위한
프리미엄 학습 지원 혜택
합격에 최적화된
최신 강의&교재 제공
스트리밍&다운로드
모바일 강의 서비스 제공
PC&모바일 제한없이
무제한 반복수강
빠른 피드백
1:1 맞춤 학습 관리
빈출 공식 암기 노트
제공
신용카드
무이자 할부
| 예시 |
|---|
| 검정색 굵게 |
<span class="congi-B"> 검정색 굵게 </span> |
| 빨간색 |
<span class="congi-R"> 빨간색 </span> |
| 빨간색 굵게 |
<span class="congi-RB"> 빨간색 굵게 </span> |
| 가나다라 내용 12345 마바사아 내용 67890 |
가나다라 내용 12345 <br />
마바사아 내용 67890 <br />
<br /> 줄바꿈
|
| 예시 |
|---|
| 검정색 굵게 |
<span class="congi-B"> 검정색 굵게 </span> |
| 빨간색 |
<span class="congi-R"> 빨간색 </span> |
| 빨간색 굵게 |
<span class="congi-RB"> 빨간색 굵게 </span> |
| 가나다라 내용 12345 마바사아 내용 67890 |
가나다라 내용 12345 <br />
마바사아 내용 67890 <br />
<br /> 줄바꿈
|
| 예시 |
|---|
| 검정색 굵게 |
<span class="congi-B"> 검정색 굵게 </span> |
| 빨간색 |
<span class="congi-R"> 빨간색 </span> |
| 빨간색 굵게 |
<span class="congi-RB"> 빨간색 굵게 </span> |
| 가나다라 내용 12345 마바사아 내용 67890 |
가나다라 내용 12345 <br />
마바사아 내용 67890 <br />
<br /> 줄바꿈
|
| 예시 |
|---|
| 검정색 굵게 |
<span class="congi-B"> 검정색 굵게 </span> |
| 빨간색 |
<span class="congi-R"> 빨간색 </span> |
| 빨간색 굵게 |
<span class="congi-RB"> 빨간색 굵게 </span> |
| 가나다라 내용 12345 마바사아 내용 67890 |
가나다라 내용 12345 <br />
마바사아 내용 67890 <br />
<br /> 줄바꿈
|
